Strona główna > Zamówienia publiczne > Otwarte > 2018 |
|
|
|
|
zamówienie na: |
Sprzątanie nieczystości stałych znajdujących się w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w latach 2018 - 2019 |
zamawiający: | Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | ZDW.RDW4.12d.361.9.2018 |
szacunkowa wartość: | powyżej 221 000,00 euro |
termin składania ofert: | 16 lipca 2018 |
wynik postępowania: | Część zamówienia nr 1 - Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: w wyżej wskazanym postępowaniu na część zamówienia nr 1 do terminu składania ofert (tj. 16.07.2018 do godz. 8:45) wypłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej złożonej oferty (tj. 229 308,65 zł brutto) przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wskazanej części zamówienia (tj. 125 691,47 zł brutto). Zamawiający nie może również zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Część zamówienia nr 2 - Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: w wyżej wskazanym postępowaniu na część zamówienia nr 2 do terminu składania ofert (tj. 16.07.2018 do godz. 8:45) wypłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej złożonej oferty (tj. 211 331,71 zł brutto) przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wskazanej części zamówienia (tj. 107 556,44 zł brutto). Zamawiający nie może również zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. |
Odwołania
metryczka
Odpowiada za treść: Rafał Pilśniak
Opublikował: Rafał Pilśniak (7 czerwca 2018, 09:02:18)
Ostatnia zmiana: Rafał Pilśniak (24 lipca 2018, 21:49:45)
Zmieniono: Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 2003